Classificação

Filtros:

Ano
2024

Campeonato de pilotos da GT Daytona

Posição Piloto Pontos United States US United States US United States US United States US United States US United States US United States US Canada CA United States US United States US United States US United States US
1
R. Ward
1367 -364/19361/29262/15380/15-------
1
P. Ellis
1367 -364/19361/29262/15380/15-------
2 United States R. Foley 1154 -185/38273/34344/10352/18-------
2 United States P. Gallagher 1154 -185/38273/34344/10352/18-------
3
A. Adelson
1059 -252/26318/31170/26319/19-------
3 E. Skeer 1059 -252/26318/31170/26319/19-------
4 Canada P. Thompson 1038 -195/39212/41385/9246/28-------
5 United States M. Skeen 1033 -273/24130/57325/11305/20-------
5 Canada M. Grenier 1033 -273/24130/57325/11305/20-------
6 United States J. Andretti 952 -239/28245/36238/17230/29-------
6 Colombia G. Chaves 952 -239/28245/36238/17230/29-------
7
M. Franco
947 -325/22220/39220/20182/34-------
7
A. Costa
947 -325/22220/39220/20182/34-------
8 Canada M. Goikhberg 937 -176/40288/33219/19254/27-------
8 Italy L. Spinelli 937 -176/40288/33219/19254/27-------
9 Canada K. Marcelli 901 -168/42182/47256/16295/21-------
9 Costa Rica D. Formal 901 -168/42182/47256/16295/21-------
10 Canada R. De Angelis 871 -99/52296/32198/23278/25-------
11 United States F. Montecalvo 845 -195/39212/41192/24246/28-------
12
G. Levorato
841 -126/50171/48283/13261/26-------
12 United States C. Lewis 841 -126/50171/48283/13261/26-------
13
O. Fidani
830 -117/51230/37266/14217/30-------
13 United Kingdom M. Bell 830 -117/51230/37266/14217/30-------
14
K. Li
819 -222/35204/40197/21196/32-------
14 Denmark A. Fjordbach 819 -222/35204/40197/21196/32-------
15 United States B. Iribe 819 -201/36264/35161/27193/33-------
15
F. Schandorff
819 -201/36264/35161/27193/33-------
16
S. Monk
811 -150/49159/50294/12208/31-------
17 United States S. Pumpelly 793 -90/53227/38198/23278/25-------
18 Netherlands I. Dontje 725 -364/19361/29---------
19 United Kingdom S. McAleer 652 -150/49-294/12208/31-------
20 Italy R. Lacorte 589 -234/32355/30---------
20 Italy G. Sernagiotto 589 -234/32355/30---------
20 Italy A. Fuoco 589 -234/32355/30---------
21 Belgium J. Heylen 570 -252/26318/31---------
22 Monaco C. Sbirrazzuoli 545 -325/22220/39---------
23 France S. Mann 485 -340/20145/53---------
23
F. Heriau
485 -340/20145/53---------
23 Spain M. Molina 485 -340/20145/53---------
24 Canada S. Hargrove 484 -239/28245/36---------
25 O. Triarsi 473 -303/23170/43---------
25
C. Scardina
473 -303/23170/43---------
25 Italy A. Rovera 473 -303/23170/43---------
26 United Kingdom O. Millroy 465 -201/36264/35---------
27 Canada D. DeFrancesco 464 -176/40288/33---------
28
J. Walker
458 -185/38273/34---------
29 Austria K. Bachler 426 -222/35204/40---------
30 United States A. Telitz 407 -195/39212/41---------
31 United States K. Koch 403 -273/24130/57---------
32 Turkey S. Yoluc 397 -241/27156/51---------
32 Portugal R. Andrade 397 -241/27156/51---------
32 Australia S. Andrews 397 -241/27156/51---------
33 Canada Z. Robichon 395 -99/52296/32---------
33 United Kingdom I. James 395 -99/52296/32---------
34 Switzerland R. Frey 391 -268/25123/55---------
34 Denmark M. Gatting 391 -268/25123/55---------
34 Belgium S. Bovy 391 -268/25123/55---------
35 United Kingdom B. Barnicoat 385 ---385/9--------
36 Canada D. Morad 364 -364/19----------
37
G. Doyle
350 -168/42182/47---------
38 Germany L. Kern 347 -117/51230/37---------
39 Japan K. Cozzolino 340 -340/20----------
40 Italy A. Balzan 325 -325/22----------
41 United States J. Potter 317 -90/53227/38---------
41 United States A. Lally 317 -90/53227/38---------
42 United Kingdom K. Legge 309 -150/49159/50---------
42 Colombia T. Calderon 309 -150/49159/50---------
43 R. Agostini 303 -303/23----------
44 United States R. Hardwick 297 -126/50171/48---------
45
M. Goetz
273 -273/24----------
46 France D. Pin 268 -268/25----------
47 France F. Makowiecki 252 -252/26----------
48 Canada A. Mantella 251 -152/4699/58---------
48
N. Varrone
251 -152/4699/58---------
48 United States T. Merrill 251 -152/4699/58---------
49 United Kingdom A. Christodoulou 241 -241/27----------
50 Austria T. Preining 239 -239/28----------
51 United States E. Cheever 234 -234/32----------
52
E. Sabo
225 ---225/18--------
52 A. Lee 225 ---225/18--------
53 Netherlands L. ten Voorde 222 -222/35----------
54 United States D. Brule 208 -208/34----------
54 United States A. Udell 208 -208/34----------
54 United States T. Hindman 208 -208/34----------
54 France J. Andlauer 208 -208/34----------
55 United Kingdom T. Gamble 201 -201/36----------
56
R. Miyata
195 -195/39----------
57 United Kingdom J. Hawksworth 192 ---192/24--------
58 Germany J. Klingmann 185 -185/38----------
59
S. Mitchell
176 -176/40----------
60
A. Harrison
168 -168/42----------
61 Ireland C. Eastwood 152 -152/46----------
62 Norway D. Olsen 126 -126/50----------
63 United Kingdom A. Lynn 117 -117/51----------
64 Denmark M. Sorensen 99 -99/52----------
65 Denmark N. Thiim 90 -90/53----------

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Motorsport prime

Descubra conteúdo premium
Assinar

Edição

Brasil