Por assoalho ilegal, FIA exclui Grosjean de GP da Itália


Decisão veio após protesto apresentado pela Renault. Haas pode entrar com recurso para tentar reverter decisão
Romain Grosjean foi desclassificado do GP da Itália, depois que foi constatado que seu carro não estava em conformidade com os regulamentos.
Após um protesto apresentado pela Renault imediatamente após a corrida em Monza, os comissários pediram ao delegado técnico da FIA para investigar o caso.
Uma declaração emitida pelos comissários disse que o assoalho do carro estava violando as regras, uma vez que não cumpria os regulamentos.
“O carro número #8 não está em conformidade com o Artigo 3.7.1 d) e os esclarecimentos dados no documento TD / 033-18 publicado em 25 de julho de 2018”, disse a FIA.
O artigo mencionado afirma: “A superfície formada por todas as partes situadas no plano de referência deve ter um raio de 50mm (+/- 2mm) em cada canto frontal, quando vista diretamente abaixo do carro, sendo aplicada após a superfície ter sido definida."
O fracasso da Haas em cumprir os regulamentos significa que ele será desclassificado dos resultados - e significa que voltará a ficar atrás da Renault, no quinto lugar no campeonato de construtores.
A equipe promete apelar.
"Não concordamos com a decisão dos comissários de penalizar nossa equipe e sentimos que o sexto lugar no GP da Itália deve valer. Estamos apelando da decisão." - de Guenther Steiner, chefe da equipe .
Confira o resultado atualizado do GP da Itália de F1
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pits | Abandono | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:16'54.484 | 239.288 | 1 | 25 | |||||
2 | 7 | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:17'03.189 | 8.705 | 8.705 | 238.837 | 1 | 18 | |||
3 | 77 | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:17'08.550 | 14.066 | 5.361 | 238.561 | 1 | 15 | |||
4 | 5 | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:17'10.635 | 16.151 | 2.085 | 238.453 | 2 | 12 | |||
5 | 33 | Red Bull | TAG | 53 | 1:17'12.692 | 18.208 | 2.057 | 238.347 | 1 | 10 | |||
dq | 8 | Haas | Ferrari | 53 | 1:17'50.804 | 56.320 | 38.112 | 236.402 | 1 | ||||
6 | 31 | Force India | Mercedes | 53 | 1:17'52.245 | 57.761 | 1.441 | 236.330 | 1 | 8 | |||
7 | 11 | Force India | Mercedes | 53 | 1:17'53.162 | 58.678 | 0.917 | 236.283 | 1 | 6 | |||
8 | 55 | Renault | Renault | 53 | 1:18'12.624 | 1'18.140 | 19.462 | 235.303 | 1 | 4 | |||
9 | 18 | Williams | Mercedes | 52 | 1:16'55.225 | 1 Lap | 1 Lap | 234.731 | 1 | 2 | |||
10 | 35 | Williams | Mercedes | 52 | 1:17'00.656 | 1 Lap | 5.431 | 234.455 | 1 | 1 | |||
11 | 16 | Sauber | Ferrari | 52 | 1:17'06.248 | 1 Lap | 5.592 | 234.171 | 1 | ||||
12 | 2 | McLaren | Renault | 52 | 1:17'17.195 | 1 Lap | 10.947 | 233.619 | 1 | ||||
13 | 27 | Renault | Renault | 52 | 1:17'18.363 | 1 Lap | 1.168 | 233.560 | 2 | ||||
14 | 10 | Toro Rosso | Honda | 52 | 1:17'21.033 | 1 Lap | 2.670 | 233.425 | 1 | ||||
15 | 9 | Sauber | Ferrari | 52 | 1:17'24.148 | 1 Lap | 3.115 | 233.269 | 2 | ||||
16 | 20 | Haas | Ferrari | 52 | 1:18'18.122 | 1 Lap | 53.974 | 230.589 | 1 | ||||
dnf | 3 | Red Bull | TAG | 23 | 35'09.070 | 30 Laps | 29 Laps | 226.900 | 1 | Power Unit | |||
dnf | 14 | McLaren | Renault | 9 | 15'22.829 | 44 Laps | 14 Laps | 202.183 | 1 | Retirement | |||
dnf | 28 | Toro Rosso | Honda | Collision |

Previous article
GALERIA: Confira as melhores imagens do GP da Itália
Next article
Rosberg: Vettel está errando demais para derrotar Hamilton

Sobre esta matéria
Categoria | Fórmula 1 |
Localização | Autodromo Nazionale Monza |
Equipes | Haas F1 Team |
Autor | Jonathan Noble |