Últimas notícias

Rossi vence em Long Beach; Kanaan é 8º e Leist fica em 13º

Vindo da pole position, vencedor da 100ª edição da Indy 500 não deu chances aos adversários e conquistou sua terceira vitória na IndyCar

Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda

Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda

Michael L. Levitt LAT Photo USA

Terceiro colocado nas duas etapas anteriores da IndyCar, disputadas em St. Petersburg e Phoenix, Alexander Rossi venceu neste domingo a etapa de Long Beach.

Largando da pole position, Rossi andou na frente durante toda a corrida e com uma estratégia perfeita da equipe Andretti, cruzou a linha de chegada para conquistar sua terceira vitória na categoria.

A segunda posição ficou com o australiano da Penske Will Power, seguido pelo piloto da Ganassi Ed Jones. Zach Vesch e Graham Rahal completaram o top 5.

Entre os brasileiros, Tony Kanaan, que largou em 11º, cruzou a linha de chegada na oitava posição. Já Matheus Leist, companheiro de equipe de Kanaan na AJ Foyt, que vem de um abandono em St. Pete e de um 19º lugar em Phoenix, largou em 14º e completou a corrida na 13ª posição.

A próxima etapa da IndyCar está marcada para o dia 22 de maio, no circuito de Barber Motorsport, no estado norte-americano do Alabama. No ano passado, o vencedor da etapa foi o atual campeão, Josef Newgarden. O Brasil computa uma vitória na pista, em 2010 com Helio Castroneves.

Resultado da corrida

Cla #PilotoVoltasTempoGapIntervaloMphPitsAposentadoriaPontos
1   27 united_states Alexander Rossi  85 1:53'15.2434       2    
2   12 australia Will Power  85 1:53'16.4847 1.2413 1.2413   2    
3   10 united_arab_emirates Ed Jones  85 1:53'24.5340 9.2906 8.0493   3    
4   26 united_states Zach Veach  85 1:53'25.3484 10.1050 0.8144   2    
5   15 united_states Graham Rahal  85 1:53'25.9900 10.7466 0.6416   5    
6   98 united_states Marco Andretti  85 1:53'26.7947 11.5513 0.8047   2    
7   1 united_states Josef Newgarden  85 1:53'27.4609 12.2175 0.6662   3    
8   14 brazil Tony Kanaan  85 1:53'31.3482 16.1048 3.8873   3    
9   5 canada James Hinchcliffe  85 1:53'31.7191 16.4757 0.3709   3    
10   23 united_kingdom Charlie Kimball  85 1:53'32.2553 17.0119 0.5362   4    
11   9 new_zealand Scott Dixon  85 1:53'32.5735 17.3301 0.3182   3    
12   60 united_kingdom Jack Harvey  85 1:53'33.5903 18.3469 1.0168   3    
13   4 brazil Matheus Leist  85 1:53'34.0163 18.7729 0.4260   3    
14   18 france Sébastien Bourdais  85 1:53'34.1877 18.9443 0.1714   4    
15   21 united_states Spencer Pigot  84 1:53'36.6326 1 volta 1 volta   3    
16   32 united_states Kyle Kaiser  84 1:53'41.1461 1 volta 4.5135   6    
17   59 united_kingdom Max Chilton  84 1:53'42.5033 1 volta 1.3572   5    
18   20 united_kingdom Jordan King  84 1:53'50.1817 1 volta 7.6784   5    
19   88 colombia Gabby Chaves  83 1:53'44.5007 2 voltas 1 volta   6    
20   28 united_states Ryan Hunter-Reay  81 1:54'13.9227 4 voltas 2 voltas   6    
21   30 japan Takuma Sato  74 1:53'35.2450 11 voltas 7 voltas   5    
22   6 canada Robert Wickens  73 1:53'54.4402 12 voltas 1 volta   7    
23   19 canada Zachary Claman DeMelo 58 1:14'43.2912 27 voltas 15 voltas   3 Accident  
24   22 france Simon Pagenaud  0           Accident

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Rossi é pole em Long Beach; Kanaan é 11º e Leist 14º
Próximo artigo Bourdais chama de “idiotas” Leist e King após Long Beach

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil