Na Áustria, Bagnaia crava sua terceira pole do ano na Moto2

Italiano aproveitou vácuo de seu companheiro Marini nos primeiros momentos do treino para fazer melhor volta
Há uma semana, em Brno, Francesco Bagnaia perdeu a liderança da Moto2 para o português Miguel Oliveira após terminar a corrida tcheca na terceira posição, mas neste sábado, deu um importante passo para voltar à ponta da tabela.
Ajudado por seu companheiro de equipe, Luca Marini, que lhe ofereceu vácuo ainda no começo do classificatório para a etapa da Áustria, Bagnaia cravou o tempo de 1min29s409 e conquistou sua terceira pole na temporada 2018 da categoria.
Oliveira, atual líder do campeonato com 166 pontos, apenas dois à frente de Bagnaia, cravou 1min29s719 e vai largar da segunda posição, seguido por pelo francês Fabio Quartararo em terceiro, com 1min29s930.
Isaac Viñales, que chegou à Áustria como substituto do brasileiro Eric Granado, que na quinta-feira foi dispensado da Forward Racing, vai largar da 30ª posição.
Confira o grid de largada
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
1 | 42 | Kalex | 22 | 1'29.409 | 174.183 | 254 | |||
2 | 44 | KTM | 25 | 1'29.719 | 0.310 | 0.310 | 173.581 | 253 | |
3 | 20 | Speed Up | 20 | 1'29.930 | 0.521 | 0.211 | 173.174 | 254 | |
4 | 9 | Kalex | 24 | 1'29.971 | 0.562 | 0.041 | 173.095 | 252 | |
5 | 73 | Kalex | 22 | 1'30.058 | 0.649 | 0.087 | 172.928 | 252 | |
6 | 54 | Kalex | 24 | 1'30.069 | 0.660 | 0.011 | 172.907 | 252 | |
7 | 23 | Kalex | 25 | 1'30.095 | 0.686 | 0.026 | 172.857 | 252 | |
8 | 41 | KTM | 24 | 1'30.125 | 0.716 | 0.030 | 172.800 | 252 | |
9 | 7 | Kalex | 24 | 1'30.135 | 0.726 | 0.010 | 172.780 | 248 | |
10 | 10 | Kalex | 10 | 1'30.194 | 0.785 | 0.059 | 172.667 | 250 | |
11 | 87 | Tech 3 | 22 | 1'30.195 | 0.786 | 0.001 | 172.665 | 251 | |
12 | 27 | KTM | 24 | 1'30.197 | 0.788 | 0.002 | 172.662 | 251 | |
13 | 40 | Kalex | 26 | 1'30.215 | 0.806 | 0.018 | 172.627 | 251 | |
14 | 5 | Kalex | 21 | 1'30.270 | 0.861 | 0.055 | 172.522 | 253 | |
15 | 13 | Kalex | 22 | 1'30.286 | 0.877 | 0.016 | 172.491 | 253 | |
16 | 22 | KTM | 25 | 1'30.336 | 0.927 | 0.050 | 172.396 | 249 | |
17 | 52 | Speed Up | 27 | 1'30.401 | 0.992 | 0.065 | 172.272 | 252 | |
18 | 24 | Kalex | 19 | 1'30.409 | 1.000 | 0.008 | 172.257 | 253 | |
19 | 77 | KTM | 24 | 1'30.452 | 1.043 | 0.043 | 172.175 | 248 | |
20 | 36 | Kalex | 17 | 1'30.486 | 1.077 | 0.034 | 172.110 | 250 | |
21 | 45 | Kalex | 20 | 1'30.555 | 1.146 | 0.069 | 171.979 | 250 | |
22 | 89 | Kalex | 22 | 1'30.555 | 1.146 | 0.000 | 171.979 | 251 | |
23 | 62 | Suter | 24 | 1'30.654 | 1.245 | 0.099 | 171.791 | 249 | |
24 | 16 | NTS | 26 | 1'30.794 | 1.385 | 0.140 | 171.526 | 247 | |
25 | 4 | NTS | 23 | 1'30.959 | 1.550 | 0.165 | 171.215 | 250 | |
26 | 95 | Kalex | 22 | 1'31.093 | 1.684 | 0.134 | 170.963 | 253 | |
27 | 64 | Tech 3 | 22 | 1'31.132 | 1.723 | 0.039 | 170.890 | 249 | |
28 | 97 | Kalex | 3 | 1'31.377 | 1.968 | 0.245 | 170.432 | 251 | |
29 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 21 | 1'31.404 | 1.995 | 0.027 | 170.382 | 247 |
30 | 32 | Suter | 21 | 1'31.468 | 2.059 | 0.064 | 170.262 | 247 | |
31 | 55 | Alejandro Medina | Kalex | 24 | 1'31.790 | 2.381 | 0.322 | 169.665 | 249 |
32 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 23 | 1'32.012 | 2.603 | 0.222 | 169.256 | 250 |
33 | 21 | Kalex | 22 | 1'33.725 | 4.316 | 1.713 | 166.162 | 245 |

Previous article
Meio-irmão de Rossi, Marini crava primeira pole na carreira
Next article
Bagnaia surge no fim e é pole na Inglaterra; Oliveira é 23º

Sobre esta matéria
Categoria | Moto2 |
Evento | Spielberg |
Pilotos | Francesco Bagnaia |
Autor | Carlos Guil Iglesias |