Relato do treino livre

Dovizioso bate recorde e lidera sexta-feira na França

Piloto da Ducati na MotoGP, Andrea Dovizioso liderou o primeiro dia de atividades do GP da França, em Le Mans, superando Marc Márquez por 0s1 e estabelecendo o novo recorde da pista.

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Dovizioso, que teve a renovação de contrato com a Ducati anunciada no intervalo entre os dois treinos do dia, brilhou nos instantes finais da sessão, com uma volta em 1min31s971.

Isso foi suficiente para bater o recorde de classificação, de Jorge Lorenzo em 2016, por 0s004. Depois, Dovizioso melhorou ainda mais para terminar o dia com 1min31s936. 

Márquez foi o rival mais próximo de Dovizioso, ficando 0s168 atrás. Três pilotos da Yamaha completaram o top 5, com Valentino Rossi registrando em terceiro, à frente do outro piloto de fábrica, Maverick Viñales, e de Johann Zarco, da satélite Tech 3.

Herói da casa, Zarco chegou a assumir a liderança a dois minutos do fim, mas foi batido por Dovizioso, Márquez e os pilotos da Yamaha nos instantes finais. 

No primeiro treino do dia, Márquez fechou na ponta, com uma vantagem inferior a 0s1 para Dovizioso e Viñales. 

Treino livre 1:

ClaRiderBikeVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 93 spain  Marc Marquez  Honda 22 1'32.476     162.917 300
2 4 italy  Andrea Dovizioso  Ducati 19 1'32.501 0.025 0.025 162.873 304
3 25 spain  Maverick Viñales  Yamaha 25 1'32.543 0.067 0.042 162.799 304
4 35 united_kingdom  Cal Crutchlow  Honda 22 1'32.734 0.258 0.191 162.464 309
5 5 france  Johann Zarco  Yamaha 19 1'32.755 0.279 0.021 162.427 302
6 46 italy  Valentino Rossi  Yamaha 20 1'32.777 0.301 0.022 162.389 298
7 29 italy  Andrea Iannone  Suzuki 22 1'32.919 0.443 0.142 162.141 297
8 99 spain  Jorge Lorenzo  Ducati 19 1'33.084 0.608 0.165 161.853 303
9 38 united_kingdom  Bradley Smith  KTM 20 1'33.157 0.681 0.073 161.726 298
10 44 spain  Pol Espargaro  KTM 19 1'33.245 0.769 0.088 161.574 303
11 9 italy  Danilo Petrucci  Ducati 19 1'33.254 0.778 0.009 161.558 300
12 43 australia  Jack Miller  Ducati 18 1'33.268 0.792 0.014 161.534 301
13 53 spain  Tito Rabat  Ducati 25 1'33.326 0.850 0.058 161.434 295
14 41 spain  Aleix Espargaro  Aprilia 20 1'33.380 0.904 0.054 161.340 295
15 26 spain  Dani Pedrosa  Honda 24 1'33.389 0.913 0.009 161.325 302
16 19 spain  Alvaro Bautista  Ducati 20 1'33.492 1.016 0.103 161.147 300
17 42 spain  Alex Rins  Suzuki 22 1'33.692 1.216 0.200 160.803 297
18 30 japan  Takaaki Nakagami  Honda 19 1'33.833 1.357 0.141 160.561 296
19 45 united_kingdom  Scott Redding  Aprilia 19 1'33.851 1.375 0.018 160.531 299
20 17 czech_republic  Karel Abraham  Ducati 19 1'34.333 1.857 0.482 159.710 301
21 21 italy  Franco Morbidelli  Honda 19 1'34.509 2.033 0.176 159.413 296
22 55 malaysia  Hafizh Syahrin  Yamaha 19 1'34.600 2.124 0.091 159.260 298
23 10 belgium  Xavier Simeon  Ducati 20 1'35.224 2.748 0.624 158.216 295
24 12 switzerland  Thomas Luthi  Honda 18 1'35.232 2.756 0.008 158.203

293

 

Treino livre 2:

ClaRiderBikeVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 4 italy  Andrea Dovizioso  Ducati 20 1'31.936     163.874 304
2 93 spain  Marc Marquez  Honda 19 1'32.104 0.168 0.168 163.575 302
3 46 italy  Valentino Rossi  Yamaha 22 1'32.179 0.243 0.075 163.442 301
4 25 spain  Maverick Viñales  Yamaha 17 1'32.204 0.268 0.025 163.398 303
5 5 france  Johann Zarco  Yamaha 21 1'32.279 0.343 0.075 163.265 305
6 43 australia  Jack Miller  Ducati 22 1'32.302 0.366 0.023 163.225 299
7 44 spain  Pol Espargaro  KTM 18 1'32.414 0.478 0.112 163.027 304
8 26 spain  Dani Pedrosa  Honda 21 1'32.466 0.530 0.052 162.935 304
9 41 spain  Aleix Espargaro  Aprilia 19 1'32.572 0.636 0.106 162.748 298
10 99 spain  Jorge Lorenzo  Ducati 18 1'32.576 0.640 0.004 162.741 305
11 35 united_kingdom  Cal Crutchlow  Honda 18 1'32.586 0.650 0.010 162.724 305
12 53 spain  Tito Rabat  Ducati 24 1'32.617 0.681 0.031 162.669 297
13 9 italy  Danilo Petrucci  Ducati 19 1'32.647 0.711 0.030 162.617 302
14 29 italy  Andrea Iannone  Suzuki 21 1'32.752 0.816 0.105 162.433 297
15 42 spain  Alex Rins  Suzuki 23 1'32.803 0.867 0.051 162.343 301
16 19 spain  Alvaro Bautista  Ducati 21 1'32.851 0.915 0.048 162.259 300
17 30 japan  Takaaki Nakagami  Honda 14 1'33.072 1.136 0.221 161.874 298
18 38 united_kingdom  Bradley Smith  KTM 20 1'33.318 1.382 0.246 161.447 303
19 55 malaysia  Hafizh Syahrin  Yamaha 21 1'33.435 1.499 0.117 161.245 301
20 21 italy  Franco Morbidelli  Honda 16 1'33.667 1.731 0.232 160.846 295
21 45 united_kingdom  Scott Redding  Aprilia 12 1'33.830 1.894 0.163 160.566 294
22 17 czech_republic  Karel Abraham  Ducati 18 1'33.942 2.006 0.112 160.375 301
23 12 switzerland  Thomas Luthi  Honda 22 1'34.089 2.153 0.147 160.124 295
24 10 belgium  Xavier Simeon  Ducati 17 1'34.311 2.375 0.222 159.748 296

 

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Dovizioso renova contrato e fica na Ducati por mais 2 anos
Próximo artigo Rossi: Treinos em Le Mans provaram que eu estava errado

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil