Relato do treino livre

Dovizioso lidera sexta chuvosa no Japão; Márquez é 2º e cai

Líder do campeonato, espanhol comanda primeiro treino do dia, mas vê fim prematuro em sua jornada; Rossi completa em 12º

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso foi o mais rápido no geral nos primeiros treinos livres para o GP do Japão de MotoGP, no circuito de Motegi. Em uma sexta-feira com chuva e pista molhada, o piloto da Ducati levou a melhor sobre Marc Márquez, seu principal rival na luta pelo título, que encerrou seu dia com um acidente.

Márquez, que lidera o campeonato por 16 pontos, dominou o primeiro treino com ampla vantagem para Aleix Espargaró, o concorrente mais próximo. A sessão acabou marcada por um acidente entre Jorge Lorenzo e Cal Crutcholow na curva 9, o que gerou discórdia entre ambos.

No treino de abertura, Dovizioso foi quinto, sendo que a Yamaha foi discreta: Maverick Viñales foi nono, com Valentino Rossi em 19º.

No segundo treino, a grande quantidade de água na pista impediu que os pilotos inicialmente chegassem próximos ao tempo obtido por Márquez na sessão inicial. Depois, no entanto, as condições melhoraram, e Dovizioso foi o mais veloz do dia, com 1min54s877, apenas 0s043 à frente do espanhol.

Márquez, ainda por cima, sofreu um acidente na curva 4, o que colocou um fim em sua jornada de forma prematura. Ele ficou à frente de Espargaró e Lorenzo, que vieram a seguir.

A Yamaha mais uma vez não brilhou. Viñales foi 11º, logo à frente de Rossi, sendo que Katsuyuki Nakasuga, que compete como wildcard pelo time, ficou na lanterna da tabela de tempos.

Treino livre 1: 

ClaRiderBikeLapsTimeGapIntervalkm/hSpeed Trap
1 93 spain  Marc Marquez  Honda 19 1'55.418     149.747 293
2 41 spain  Aleix Espargaro  Aprilia 16 1'56.293 0.875 0.875 148.621 287
3 45 united_kingdom  Scott Redding  Ducati 15 1'56.517 1.099 0.224 148.335 289
4 99 spain  Jorge Lorenzo  Ducati 12 1'56.653 1.235 0.136 148.162 288
5 4 italy  Andrea Dovizioso  Ducati 16 1'56.664 1.246 0.011 148.148 290
6 5 france  Johann Zarco  Yamaha 13 1'56.865 1.447 0.201 147.893 290
7 35 united_kingdom  Cal Crutchlow  Honda 13 1'56.875 1.457 0.010 147.881 288
8 42 spain  Alex Rins  Suzuki 17 1'56.906 1.488 0.031 147.841 295
9 25 spain  Maverick Viñales  Yamaha 18 1'56.917 1.499 0.011 147.827 289
10 38 united_kingdom  Bradley Smith  KTM 17 1'57.305 1.887 0.388 147.338 287
11 44 spain  Pol Espargaro  KTM 17 1'57.548 2.130 0.243 147.034 286
12 9 italy  Danilo Petrucci  Ducati 14 1'57.633 2.215 0.085 146.928 295
13 29 italy  Andrea Iannone  Suzuki 15 1'57.746 2.328 0.113 146.787 284
14 8 spain  Hector Barbera  Ducati 17 1'57.748 2.330 0.002 146.784 287
15 31 japan  Kohta Nozane  Yamaha 17 1'57.849 2.431 0.101 146.658 288
16 76 france  Loris Baz  Ducati 16 1'58.280 2.862 0.431 146.124 289
17 19 spain  Alvaro Bautista  Ducati 20 1'58.373 2.955 0.093 146.009 286
18 22 united_kingdom  Sam Lowes  Aprilia 13 1'58.504 3.086 0.131 145.848 289
19 46 italy  Valentino Rossi  Yamaha 15 1'58.618 3.200 0.114 145.708 288
20 26 spain  Dani Pedrosa  Honda 14 1'58.706 3.288 0.088 145.600 284
21 53 spain  Tito Rabat  Honda 17 1'58.921 3.503 0.215 145.336 293
22 17 czech_republic  Karel Abraham  Ducati 16 1'59.098 3.680 0.177 145.120 286
23 21 japan  Katsuyuki Nakasuga  Yamaha 16 1'59.188 3.770 0.090 145.011 289
24 7 japan  Hiroshi Aoyama  Honda 16 1'59.205 3.787 0.017 144.990 290

Treino livre 2:

ClaRiderBikeLapsTimeGapIntervalkm/hSpeed Trap
1 4 italy  Andrea Dovizioso  Ducati 17 1'54.877     150.453 296
2 93 spain  Marc Marquez  Honda 16 1'54.920 0.043 0.043 150.396 296
3 41 spain  Aleix Espargaro  Aprilia 16 1'55.061 0.184 0.141 150.212 297
4 99 spain  Jorge Lorenzo  Ducati 18 1'55.234 0.357 0.173 149.986 293
5 5 france  Johann Zarco  Yamaha 18 1'55.468 0.591 0.234 149.683 296
6 9 italy  Danilo Petrucci  Ducati 19 1'55.541 0.664 0.073 149.588 299
7 29 italy  Andrea Iannone  Suzuki 20 1'55.614 0.737 0.073 149.494 297
8 26 spain  Dani Pedrosa  Honda 20 1'55.773 0.896 0.159 149.288 282
9 35 united_kingdom  Cal Crutchlow  Honda 19 1'56.149 1.272 0.376 148.805 294
10 42 spain  Alex Rins  Suzuki 18 1'56.229 1.352 0.080 148.702 294
11 25 spain  Maverick Viñales  Yamaha 18 1'56.376 1.499 0.147 148.515 294
12 46 italy  Valentino Rossi  Yamaha 18 1'56.435 1.558 0.059 148.439 293
13 31 japan  Kohta Nozane  Yamaha 18 1'56.453 1.576 0.018 148.416 290
14 45 united_kingdom  Scott Redding  Ducati 13 1'56.680 1.803 0.227 148.128 294
15 17 czech_republic  Karel Abraham  Ducati 16 1'56.776 1.899 0.096 148.006 291
16 19 spain  Alvaro Bautista  Ducati 21 1'56.827 1.950 0.051 147.941 292
17 38 united_kingdom  Bradley Smith  KTM 15 1'56.853 1.976 0.026 147.908 286
18 44 spain  Pol Espargaro  KTM 15 1'56.872 1.995 0.019 147.884 296
19 22 united_kingdom  Sam Lowes  Aprilia 17 1'57.250 2.373 0.378 147.408 290
20 76 france  Loris Baz  Ducati 17 1'57.259 2.382 0.009 147.396 288
21 8 spain  Hector Barbera  Ducati 20 1'57.540 2.663 0.281 147.044 298
22 7 japan  Hiroshi Aoyama  Honda 18 1'57.548 2.671 0.008 147.034 296
23 53 spain  Tito Rabat  Honda 20 1'57.645 2.768 0.097 146.913 291
24 21 japan  Katsuyuki Nakasuga  Yamaha 17 1'58.341 3.464 0.696 146.049 294

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Márquez: Se ganha ou perde o Mundial com a mesma facilidade
Próximo artigo Lorenzo e Crutchlow divergem sobre controverso acidente

Principais comentários

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Motorsport prime

Descubra conteúdo premium
Assinar

Edição

Brasil