Relato do treino livre

Espargaró coloca Aprilia no topo da sexta-feira na Austrália

Espanhol bate líderes do campeonato por pequena margem em Phillip Island; Márquez supera Dovizioso, enquanto Lorenzo e Rossi ficam fora do top 10

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix Espargaró bateu os principais candidatos ao título para fechar a sexta-feira na primeira colocação em Phillip Island, que recebe o GP da Austrália de MotoGP neste fim de semana.

O espanhol da Aprilia triunfou na segunda sessão do dia, fechando a menos de 0s1 à frente de Marc Márquez e Andrea Dovizioso, os dois principais candidatos ao título nesta temporada.

Espargaró registrou o tempo de 1min29s225, que superou logo de cara o tempo obtido por Márquez no primeiro treino. Na sessão complementar, tanto o piloto da Honda quanto Dovizioso se aproximaram, mas fecharam, respectivamente, 0s005 e 0s097 atrás.

 

 

Cal Crutchlow fechou em quarto, imediatamente à frente de Maverick Viñales, da Yamaha, que ainda sonha com chances de título. O espanhol chegou a sofrer um acidente no início do segundo treino e trocar de moto para continuar com suas atividades.

Outra surpresa foi Jack Miller, que retorna à Marc VDS após ficar uma prova afastado por lesão. O australiano foi o sexto mais rápido do dia. Já Jorge Lorenzo e Valentino Rossi não conseguiram acompanhar o ritmo de seus companheiros de equipe e ficaram fora do top 10, respectivamente em 11º e 12º.

Primeiro treino livre:

ClaRiderBikeVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 93 spain  Marc Marquez Honda 22 1'29.602 178.710 328
2 5 france  Johann Zarco Yamaha 22 1'29.695 0.093 0.093 178.525 332
3 43 australia  Jack Miller Honda 21 1'29.724 0.122 0.029 178.467 335
4 4 italy  Andrea Dovizioso Ducati 21 1'29.753 0.151 0.029 178.409 335
5 25 spain  Maverick Viñales Yamaha 21 1'29.781 0.179 0.028 178.353 330
6 29 italy  Andrea Iannone Suzuki 20 1'29.857 0.255 0.076 178.203 333
7 44 spain  Pol Espargaro KTM 18 1'29.878 0.276 0.021 178.161 333
8 99 spain  Jorge Lorenzo Ducati 20 1'30.059 0.457 0.181 177.803 328
9 38 united_kingdom  Bradley Smith KTM 18 1'30.279 0.677 0.220 177.370 332
10 35 united_kingdom  Cal Crutchlow Honda 21 1'30.384 0.782 0.105 177.164 332
11 26 spain  Dani Pedrosa Honda 22 1'30.400 0.798 0.016 177.132 327
12 41 spain  Aleix Espargaro Aprilia 19 1'30.494 0.892 0.094 176.948 325
13 46 italy  Valentino Rossi Yamaha 21 1'30.553 0.951 0.059 176.833 331
14 17 czech_republic  Karel Abraham Ducati 18 1'30.879 1.277 0.326 176.199 335
15 45 united_kingdom  Scott Redding Ducati 18 1'31.001 1.399 0.122 175.962 320
16 9 italy  Danilo Petrucci Ducati 21 1'31.174 1.572 0.173 175.629 330
17 42 spain  Alex Rins Suzuki 23 1'31.329 1.727 0.155 175.330 331
18 8 spain  Hector Barbera Ducati 12 1'31.457 1.855 0.128 175.085 333
19 53 spain  Tito Rabat Honda 24 1'31.599 1.997 0.142 174.814 323
20 76 france  Loris Baz Ducati 22 1'31.614 2.012 0.015 174.785 325
21 19 spain  Alvaro Bautista Ducati 19 1'31.994 2.392 0.380 174.063 329
22 22 united_kingdom  Sam Lowes Aprilia 16 1'32.426 2.824 0.432 173.249 321
23 23 australia  Broc Parkes Yamaha 19 1'33.054 3.452 0.628 172.080 313

Segundo treino livre:

 

ClaRiderBikeVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 41 spain  Aleix Espargaro  Aprilia 20 1'29.225     179.465 333
2 93 spain  Marc Marquez  Honda 21 1'29.230 0.005 0.005 179.455 333
3 4 italy  Andrea Dovizioso  Ducati 19 1'29.322 0.097 0.092 179.270 338
4 35 united_kingdom  Cal Crutchlow  Honda 21 1'29.329 0.104 0.007 179.256 333
5 25 spain  Maverick Viñales  Yamaha 20 1'29.423 0.198 0.094 179.068 333
6 43 australia  Jack Miller  Honda 23 1'29.466 0.241 0.043 178.981 333
7 29 italy  Andrea Iannone  Suzuki 20 1'29.604 0.379 0.138 178.706 336
8 5 france  Johann Zarco  Yamaha 17 1'29.667 0.442 0.063 178.580 333
9 26 spain  Dani Pedrosa  Honda 22 1'29.702 0.477 0.035 178.511 327
10 44 spain  Pol Espargaro  KTM 22 1'29.760 0.535 0.058 178.395 336
11 99 spain  Jorge Lorenzo  Ducati 19 1'29.820 0.595 0.060 178.276 330
12 46 italy  Valentino Rossi  Yamaha 23 1'29.977 0.752 0.157 177.965 333
13 17 czech_republic  Karel Abraham  Ducati 20 1'29.987 0.762 0.010 177.945 338
14 38 united_kingdom  Bradley Smith  KTM 21 1'30.046 0.821 0.059 177.829 336
15 42 spain  Alex Rins  Suzuki 23 1'30.085 0.860 0.039 177.752 333
16 45 united_kingdom  Scott Redding  Ducati 20 1'30.140 0.915 0.055 177.643 327
17 9 italy  Danilo Petrucci  Ducati 21 1'30.269 1.044 0.129 177.389 339
18 76 france  Loris Baz  Ducati 16 1'30.274 1.049 0.005 177.379 332
19 53 spain  Tito Rabat  Honda 24 1'30.546 1.321 0.272 176.847 332
20 22 united_kingdom  Sam Lowes  Aprilia 15 1'30.682 1.457 0.136 176.581 326
21 8 spain  Hector Barbera  Ducati 17 1'30.777 1.552 0.095 176.397 334
22 19 spain  Alvaro Bautista  Ducati 15 1'31.688 2.463 0.911 174.644 334
23 23 australia  Broc Parkes  Yamaha 19 1'32.152 2.927 0.464 173.765 324

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Viñales: "O mais inteligente sobre a moto será campeão"
Próximo artigo Rossi explica sexta-feira fora do top 10 na Austrália

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil