Relato do treino livre

Lorenzo voa no fim e lidera sexta-feira na Catalunha

Espanhol da Ducati dá grande volta e ponteis combinado de treinos livres desta sexta em Barcelona; Márquez erra e cai no fim

Jorge Lorenzo, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team
Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing
Jorge Lorenzo, Ducati Team
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
Johann Zarco, Monster Yamaha Tech 3
Danilo Petrucci, Pramac Racing
Jack Miller, Pramac Racing after the crash
Franco Morbidelli, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS after the crash
Johann Zarco, Monster Yamaha Tech 3
Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Depois de dominar o GP da Itália em Mugello há duas semanas, Jorge Lorenzo continuou onde terminou: na ponta. O piloto espanhol da Ducati liderou nesta sexta-feira (15) o combinado de treinos livres do primeiro dia de atividades para o GP da Catalunha, a ocorrer neste próximo domingo.

O espanhol cravou o tempo de 1min38s930, superando por 0s107 o italiano Andrea Iannone da Suzuki, que ficou no segundo posto.

Marc Márquez teve dia difícil. O piloto espanhol, líder do campeonato, caiu a cinco minutos do fim do TL2 na curva 4 do circuito de Barcelona-Catalunha, e acabou saindo do top-10 do combinado de treinos desta sexta que leva para o Q2. O atual campeão ficou em 12º.

Depois de liderar o primeiro treino livre do dia, Valentino Rossi acabou não indo bem nesta segunda sessão, e ficou com o 11º lugar, a mais de 1s do primeiro tempo. No entanto, Rossi ainda está entre os dez mais velozes do dia com seu tempo do primeiro treino.

Maverick Viñales ficou em terceiro, 0s021 à frente do vencedor desta corrida no ano passado, Andrea Dovizioso. Cal Crutchlow fechou o top-5.

O top-10 ainda teve Danilo Petrucci, Johann Zarco, Dani Pedrosa, Hafizh Syahrin e Tito Rabat.

O TL4 que antecede a classificação tem início às 8h30 deste sábado.

Resultado TL2

Pos.#PilotoMotoVts.TempoDif.
1 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 17 1'38.930  
2 29 italy Andrea Iannone Suzuki 20 1'39.037 0.107
3 25 spain Maverick Viñales Yamaha 20 1'39.422 0.492
4 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 18 1'39.443 0.513
5 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 18 1'39.458 0.528
6 9 italy Danilo Petrucci Ducati 20 1'39.619 0.689
7 5 france Johann Zarco Yamaha 18 1'39.633 0.703
8 26 spain Dani Pedrosa Honda 21 1'39.655 0.725
9 55 malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 20 1'39.782 0.852
10 53 spain Tito Rabat Ducati 21 1'39.851 0.921
11 46 italy Valentino Rossi Yamaha 20 1'39.989 1.059
12 93 spain Marc Marquez Honda 17 1'39.990 1.060
13 36 finland Mika Kallio KTM 21 1'40.004 1.074
14 19 spain Alvaro Bautista Ducati 21 1'40.265 1.335
15 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 18 1'40.309 1.379
16 42 spain Alex Rins Suzuki 20 1'40.399 1.469
17 30 japan Takaaki Nakagami Honda 20 1'40.450 1.520
18 44 spain Pol Espargaro KTM 17 1'40.508 1.578
19 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 17 1'40.541 1.611
20 43 australia Jack Miller Ducati 19 1'40.608 1.678
21 10 belgium Xavier Simeon Ducati 19 1'40.697 1.767
22 21 italy Franco Morbidelli Honda 17 1'40.728 1.798
23 45 united_kingdom Scott Redding Aprilia 18 1'40.815 1.885
24 12 switzerland Thomas Luthi Honda 20 1'40.975 2.045
25 50 france Sylvain Guintoli Suzuki 18 1'41.229 2.299
26 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 19 1'41.361 2.431

 Resultado TL1

Pos.#PilotoMotoVts.TempoDif.
1 46 italy Valentino Rossi  Yamaha 19 1'39.456  
2 4 italy Andrea Dovizioso  Ducati 18 1'39.803 0.347
3 99 spain Jorge Lorenzo  Ducati 18 1'39.804 0.348
4 93 spain Marc Marquez  Honda 21 1'39.882 0.426
5 5 france Johann Zarco  Yamaha 19 1'39.933 0.477
6 25 spain Maverick Viñales  Yamaha 21 1'40.114 0.658
7 35 united_kingdom Cal Crutchlow  Honda 18 1'40.159 0.703
8 53 spain Tito Rabat  Ducati 20 1'40.264 0.808
9 29 italy Andrea Iannone  Suzuki 20 1'40.274 0.818
10 43 australia Jack Miller  Ducati 17 1'40.310 0.854
11 41 spain Aleix Espargaro  Aprilia 17 1'40.388 0.932
12 26 spain Dani Pedrosa  Honda 19 1'40.454 0.998
13 55 malaysia Hafizh Syahrin  Yamaha 18 1'40.504 1.048
14 19 spain Alvaro Bautista  Ducati 21 1'40.795 1.339
15 36 finland Mika Kallio  KTM 20 1'40.882 1.426
16 10 belgium Xavier Simeon  Ducati 19 1'40.896 1.440
17 42 spain Alex Rins  Suzuki 20 1'40.899 1.443
18 44 spain Pol Espargaro  KTM 18 1'40.945 1.489
19 9 italy Danilo Petrucci  Ducati 19 1'40.957 1.501
20 30 japan Takaaki Nakagami  Honda 20 1'41.001 1.545
21 45 united_kingdom Scott Redding  Aprilia 20 1'41.038 1.582
22 38 united_kingdom Bradley Smith  KTM 19 1'41.194 1.738
23 21 italy Franco Morbidelli  Honda 14 1'41.350 1.894
24 50 france Sylvain Guintoli  Suzuki 17 1'41.436 1.980
25 12 switzerland Thomas Luthi  Honda 21 1'41.438 1.982
26 17 czech_republic Karel Abraham  Ducati 15 1'42.159 2.703
 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Confira os horários da MotoGP na Catalunha
Próximo artigo MotoGP e Rio de Janeiro assinam “acordo preliminar” para GP

Principais comentários

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Motorsport prime

Descubra conteúdo premium
Assinar

Edição

Brasil