Viñales derrota Lorenzo pela pole; Rossi surpreende e é 3º

Piloto espanhol da Yamaha se aproveita de queda de Marc Márquez e garante quinta pole position do ano; Dovizioso é 7º
O treino classificatório da MotoGP para o GP de Aragón, disputado nesse sábado (23), foi surpreendente. Para começar, Marc Márquez, líder do campeonato ao lado de Andrea Dovizioso com 199 pontos e pole até hoje em todas as corridas da MotoGP que participou em Aragón, caiu em sua última tentativa e foi obrigado a largar apenas em quinto.
Com a ausência do piloto da Honda, Maverick Viñales conquistou sua segunda pole seguida e sua quinta da temporada. Ele superou Jorge Lorenzo, que fez grande trabalho, passando pelo Q1 e ficando a exatamente 0s100 do compatriota.
Mas a estrela do dia foi Valentino Rossi. O italiano, 23 dias após quebrar sua perna direita e passar por uma cirurgia, se colocou em terceiro no grid, a menos de 0s2 da pole position do parceiro Maverick Viñales.
A segunda fila será só da Honda. O britânico Cal Crutchlow foi a primeira moto do time, no quarto lugar. Márquez, após a queda, foi o quinto, com Dani Pedrosa na sexta posição.
Líder do mundial ao lado de Márquez, Andrea Dovizioso foi desalojado da segunda fila no final da sessão por Pedrosa, e largará apenas da sétima posição. Aleix Espargaró e Álvaro Bautista largarão ao lado do italiano.
Com Mika Kallio chegando ao Q2 e Pol Espargaró e Bradley Smith ficando no Q1, o piloto finlandês colocou pressão interna nos companheiro de equipe da KTM. Piloto de testes, Kallio irá largar em 12º, com o espanhol em 14º e o inglês apenas em 23º.
Em segundo na última prova, em Misano, Danilo Petrucci não foi bem e irá largar apenas em 16º lugar.
A largada para o GP de Aragón acontece às 9h deste domingo (24).
Q2
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ![]() | Yamaha | 1'47.635 | |
2 | 99 | ![]() | Ducati | 1'47.735 | 0.100 |
3 | 46 | ![]() | Yamaha | 1'47.815 | 0.180 |
4 | 35 | ![]() | Honda | 1'47.830 | 0.195 |
5 | 93 | ![]() | Honda | 1'47.963 | 0.328 |
6 | 26 | ![]() | Honda | 1'48.107 | 0.472 |
7 | 4 | ![]() | Ducati | 1'48.137 | 0.502 |
8 | 41 | ![]() | Aprilia | 1'48.159 | 0.524 |
9 | 19 | ![]() | Ducati | 1'48.187 | 0.552 |
10 | 29 | ![]() | Suzuki | 1'48.289 | 0.654 |
11 | 5 | ![]() | Yamaha | 1'48.402 | 0.767 |
12 | 36 | ![]() | KTM | 1'48.471 | 0.836 |
Q1
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | ![]() | Ducati | 1'48.179 | |
2 | 5 | ![]() | Yamaha | 1'48.298 | 0.119 |
3 (13) | 43 | ![]() | Honda | 1'48.307 | 0.128 |
4 (14) | 44 | ![]() | KTM | 1'48.387 | 0.208 |
5 (15) | 17 | ![]() | Ducati | 1'48.467 | 0.288 |
6 (16) | 9 | ![]() | Ducati | 1'48.908 | 0.729 |
7 (17) | 76 | ![]() | Ducati | 1'48.911 | 0.732 |
8 (18) | 94 | ![]() | Yamaha | 1'49.034 | 0.855 |
9 (19) | 8 | ![]() | Ducati | 1'49.052 | 0.873 |
10 (20) | 42 | ![]() | Suzuki | 1'49.233 | 1.054 |
11 (21) | 53 | ![]() | Honda | 1'49.258 | 1.079 |
12 (22) | 45 | ![]() | Ducati | 1'49.288 | 1.109 |
13 (23) | 38 | ![]() | KTM | 1'49.578 | 1.399 |
14 (24) | 22 | ![]() | Aprilia | 1'50.769 | 2.590 |

Previous article
Dovizioso: "Rodar sob estas condições não faz sentido"
Next article
MotoGP altera plano de pré-temporada para 2018

Sobre esta matéria
Categoria | MotoGP |
Evento | GP de Aragón |
Localização | Motorland Aragon |