Relato de classificação

Bowman supera Hamlin e leva pole para Daytona 500

Substituto de Earnhardt Jr na Hendrick Motorsports anotou sua segunda pole position na NASCAR Cup

Polesitter Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Nationwide Chevrolet Camaro, second place Denny Hamlin

Polesitter Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Nationwide Chevrolet Camaro, second place Denny Hamlin

Rusty Jarrett / Motorsport Images

Alex Bowman conquistou a pole position para as 500 Milhas de Daytona, prova que abre a temporada de 2018 da NASCAR, ao derrotar Denny Hamlin.

Bowman, que está em sua primeira temporada completa substituindo Dale Earnhardt Jr na Hendrick Motorsports, obteve a segunda pole position de sua carreira na NASCAR Cup.

Bowman e Hamlin garantiram a primeira fila para a prova do próximo fim de semana. O restante do grid será determinado nas corridas classificatórias de quinta-feira, que terão 150 milhas de duração.

Jimmie Johnson terminou como o terceiro mais rápido, à frente de Kyle Busch e do novato William Byron, que completaram o top 5.

 O restante do top 12 teve: Daniel Suarez, Kevin Harvick, Ricky Stenhouse Jr, Chase Elliott, Joey Logano e Paul Menard.

Agora, a Hendrick Motorsports obteve quatro poles consecutivas na Daytona 500 e seis das últimas nove.

Danica Patrick, que planeja fazer sua despedida da Cup na prova do próximo domingo, terminou em 28º e não conseguiu avançar à rodada final.

Cla#PilotoFabricanteVoltasTempoDif.IntervaloMédia
1 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 1 46.002     195.644
2 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 1 46.132 0.130 0.130 195.092
3 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 1 46.217 0.215 0.085 194.734
4 18 united_states Kyle Busch  Toyota 1 46.224 0.222 0.007 194.704
5 24 united_states William Byron  Chevrolet 1 46.261 0.259 0.037 194.548
6 20 united_states Erik Jones  Toyota 1 46.279 0.277 0.018 194.473
7 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 1 46.280 0.278 0.001 194.468
8 4 united_states Kevin Harvick  Ford 1 46.281 0.279 0.001 194.464
9 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 1 46.381 0.379 0.100 194.045
10 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 1 46.413 0.411 0.032 193.911
11 22 united_states Joey Logano  Ford 1 46.437 0.435 0.024 193.811
12 21 united_states Paul Menard  Ford 1 46.584 0.582 0.147 193.199

Primeira rodada

13 10 united_states Aric Almirola  Ford 1 46.539 0.358 0.005 193.386
14 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 1 46.546 0.365 0.007 193.357
15 12 united_states Ryan Blaney  Ford 1 46.577 0.396 0.031 193.228
16 14 united_states Clint Bowyer  Ford 1 46.658 0.477 0.081 192.893
17 41 united_states Kurt Busch  Ford 1 46.678 0.497 0.020 192.810
18 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 1 46.694 0.513 0.016 192.744
19 2 united_states Brad Keselowski  Ford 1 46.698 0.517 0.004 192.728
20 6 united_states Trevor Bayne  Ford 1 46.781 0.600 0.083 192.386
21 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 1 46.816 0.635 0.035 192.242
22 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 1 46.817 0.636 0.001 192.238
23 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 1 46.836 0.655 0.019 192.160
24 34 united_states Michael McDowell  Ford 1 46.899 0.718 0.063 191.902
25 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 1 46.938 0.757 0.039 191.742
26 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 1 47.002 0.821 0.064 191.481
27 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 1 47.074 0.893 0.072 191.188
28 7 united_states Danica Patrick  Chevrolet 1 47.081 0.900 0.007 191.160
29 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 1 47.095 0.914 0.014 191.103
30 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 1 47.144 0.963 0.049 190.904
31 62 united_states Brendan Gaughan  Chevrolet 1 47.398 1.217 0.254 189.881
32 51 united_states Justin Marks  Chevrolet 1 47.464 1.283 0.066 189.617
33 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 1 47.675 1.494 0.211 188.778
34 96 canada D.J. Kennington  Toyota 1 47.848 1.667 0.173 188.096
35 00 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 1 47.866 1.685 0.018 188.025
36 92 united_states David Gilliland  Ford 1 47.884 1.703 0.018 187.954
37 66 united_states Mark Thompson  Ford 1 48.267 2.086 0.383 186.463
38 72 united_states Corey Lajoie  Chevrolet 1 48.372 2.191 0.105 186.058
39 23 united_states Gray Gaulding  Toyota   0.000     0.000
40 38 united_states David Ragan  Ford   0.000     0.000

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Danica Patrick fecha acordo para correr Daytona 500
Próximo artigo Dillon vence Daytona 500 após última volta caótica

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil