Relato da corrida

Harvick destrói concorrência e domina prova em Las Vegas

Piloto resiste pressão de Kyle Busch e consegue segunda vitória seguida no ano vencendo todos os estágios

Race winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford

Race winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford

Nigel Kinrade / Motorsport Images

Piloto do carro da Stewart-Haas #4, Kevin Harvick conquistou um triunfo acachapante neste domingo (4) em Las Vegas. O campeão de 2014 da Cup venceu os dois seguimentos da prova com boa vantagem frente aos rivais, e no final resistiu a uma pressão de Kyle Busch para ficar com sua 39ª vitória na NASCAR e sua 100ª em categorias nacionais nos EUA.

Campeão em 2015, Busch finalizou a prova em segundo lugar. Kyle Larson, vencedor da Xfinity neste último final de semana, fechou a boa participação com um terceiro na categoria principal da NASCAR.

Atual campeão, Martin Truex Jr ficou com a quarta colocação, à frente do pole position, Ryan Blaney.

O top-10 foi completado por Brad Keselowski, Joey Logano, Erik Jones, Paul Menard e Aric Almirola.

Confira o resultado:

Pos.#PilotoFabricanteVts.Tempo
1 4 united_states Kevin Harvick  Ford 267 --
2 18 united_states Kyle Busch  Toyota 267 2.906
3 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 267 13.304
4 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 267 15.166
5 12 united_states Ryan Blaney  Ford 267 16.715
6 2 united_states Brad Keselowski  Ford 267 18.562
7 22 united_states Joey Logano  Ford 267 20.582
8 20 united_states Erik Jones  Toyota 267 20.898
9 21 united_states Paul Menard  Ford 267 26.848
10 10 united_states Aric Almirola  Ford 266 -1
11 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 266 -1
12 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 266 -1
13 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 266 -1
14 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 265 -2
15 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 265 -2
16 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 265 -2
17 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 265 -2
18 14 united_states Clint Bowyer  Ford 265 -2
19 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 264 -3
20 6 united_states Trevor Bayne  Ford 264 -3
21 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 264 -3
22 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 264 -3
23 38 united_states David Ragan  Ford 264 -3
24 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 264 -3
25 51 united_states Cole Custer  Chevrolet 264 -3
26 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 263 -4
27 24 united_states William Byron  Chevrolet 263 -4
28 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 262 -5
29 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 262 -5
30 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 262 -5
31 00 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 255 -12
32 55 united_states Joey Gase  Chevrolet 253 -14
33 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 195 -72
34 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 183 -84
35 41 united_states Kurt Busch  Ford 183 -84
36 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 176 -91
37 34 united_states Michael McDowell  Ford 100 -167

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Harvick domina e volta a vencer em Atlanta após 17 anos
Próximo artigo Harvick segura Busch e vence terceira seguida na NASCAR

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil