Relato da corrida

Harvick segura Busch e vence terceira seguida na NASCAR

Kevin Harvick obteve sua terceira vitória seguida na NASCAR ao triunfar na TicketGuardian 500, em Phoenix.

Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Jimmy John's

Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Jimmy John's

Rusty Jarrett / Motorsport Images

Ele segurou a pressão de Kyle Busch para conquistar, pela primeira vez em sua carreira na principal divisão da NASCAR, um trio consecutivo de vitórias.

Harvick também é o primeiro piloto a obter o feito desde Joey Logano, nos playoffs de 2015. O piloto da Stewart-Haas Racing vinha de conquistas nas duas semanas anteriores, em Atlanta e Las Vegas.

A 40ª vitória de Harvick na carreira veio sem a presença de Robert Smith, chefe do carro que foi suspenso por duas corridas por ter cometido violações na janela traseira e na saia lateral do #4 da Stewart-Haas em Las Vegas.

Chase Elliott terminou em terceiro, com Denny Hamlin e Martin Truex Jr fechando o top 5.

Cla#PilotoFabricanteVoltasTempoVoltas lideradas
1 4 united_states Kevin Harvick  Ford 312 2:54'37 36
2 18 united_states Kyle Busch  Toyota 312 0.774 124
3 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 312 4.244  
4 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 312 7.037 32
5 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 312 7.520 2
6 14 united_states Clint Bowyer  Ford 312 8.310  
7 10 united_states Aric Almirola  Ford 312 9.204  
8 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 312 10.002  
9 20 united_states Erik Jones  Toyota 312 13.916  
10 41 united_states Kurt Busch  Ford 312 15.361 5
11 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 312 20.488 22
12 24 united_states William Byron  Chevrolet 312 21.585 14
13 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 312 22.944  
14 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 312 24.153  
15 2 united_states Brad Keselowski  Ford 312 25.155 10
16 12 united_states Ryan Blaney  Ford 311 1 volta  
17 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 311 1 volta  
18 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 311 1 volta 52
19 22 united_states Joey Logano  Ford 311 1 volta  
20 6 united_states Trevor Bayne  Ford 311 1 volta  
21 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 311 1 volta  
22 38 united_states David Ragan  Ford 311 1 volta  
23 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 311 1 volta  
24 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 311 1 volta  
25 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 311 1 volta  
26 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 310 2 voltas  
27 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 310 2 voltas  
28 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 309 3 voltas  
29 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 309 3 voltas  
30 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 309 3 voltas  
31 96 canada D.J. Kennington  Toyota 309 3 voltas  
32 34 united_states Michael McDowell  Ford 308 4 voltas  
33 51 united_states Timmy Hill  Chevrolet 306 6 voltas  
34 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 304 8 voltas  
35 00 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 292 20 voltas  
36 21 united_states Paul Menard  Ford 189 123 voltas  
37 72 united_states Corey Lajoie  Chevrolet 23 289 voltas  

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Harvick destrói concorrência e domina prova em Las Vegas
Próximo artigo Lowe's deixará de patrocinar Jimmie Johnson após 2018

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil